Comunicado del Comité Electoral de Madrid
El Comité Electoral de Ahora en Común-Unidad Popular de Madrid agradece el trabajo realizado por tod@s l@s voluntari@s que han hecho posible que las primarias recientemente celebradas puedan ser calificadas de auténtico éxito y gran ejercicio de participación democrática.
Igualmente, debemos destacar y felicitarnos por la participación de tantas y tantos candidat@s que han enriquecido los debates y generado una sana competición interna como nunca antes se había visto en primarias celebradas por ningún otro grupo político.
También queremos agradecer la participación y colaboración de todas estas personas maravillosas que han escrito, tuiteado, diseñado, colaborado en las mesas de votación, grabado, comprobando datos… Gracias
En cuanto a la participación, debemos destacar la cifra de 5.228 votantes en Madrid sobre un total, en ámbito estatal, de 35.104, siendo Madrid la primera ciudad en participación, seguida de Sevilla, Asturias y Zaragoza. Igualmente, en Madrid han competido un total de 6 listas colectivas y otros 17 candidatos individuales.
En su momento optamos por un sistema informático lo más garantista posible, que, incluso, ha exigido adjuntar un documento oficial de identidad, lo que ha impedido el voto fraudulento (hemos detectado uno voto potencialmente malicioso y otro comprobado, lo que resulta casi anecdótico) y, al mismo tiempo, ha impedido que votasen todas las personas que constan censadas y que supera con creces a los 35.104 votantes válidamente registrados.
Las dificultades a las que se ha enfrentado AeC-Unidad Popular en este proceso de primarias, las premuras temporales con que hemos tenido que trabajar, la escasez de medios y la inmediatez de la convocatoria a elecciones generales no han impedido que la participación haya sido muy relevante, lo que demuestra que nuestra apuesta política es acertada y cuenta con un gran respaldo ciudadano.
Los resultados constan publicados en nuestra página web y la lista definitiva ha quedado configurada siguiendo las normas reglamentarias en su día aprobadas; encabeza la lista en la provincia de Madrid el ganador de las primarias a candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, desplazándose un puesto el resto de la lista en función del sistema paritario aprobado.
En Madrid, a 29 de Octubre de 2.015
Resultados Definitivos
Congreso de los Diputados
Personas candidatas | PUNTOS |
ALBERTO GARZÓN ESPINOSA | |
SOL SANCHEZ MAROTO | 1.440,07 |
ENRIQUE SANTIAGO ROMERO | 2.547,38 |
BEGOÑA MARUGAN PINTOS | 869,12 |
ALBERTO SOTILLOS VILLALOBOS | 894,38 |
ALIVA DIEZ MARTINEZ | 459,97 |
VICTOR ALONSO ROCAFORT | 617,94 |
OLGA SAINZ DE AJA IGES | 420,17 |
JOSE ABELARDO ANDRES LLAMAS | 504,78 |
MARGARITA FERRE LUPARIA | 419,48 |
ALBERTO PEREZ MAYORAL | 415,23 |
LAURA CRUZ OSORIO | 256,65 |
JORGE VIA ANTEZANA | 402,59 |
LISBETH ROJAS MENDOZA | 230,56 |
ANGEL ALVAREZ-ESCARPIZO SAN MARTIN | 290,87 |
RAQUEL LIBERTAD JIMENEZ MORENO | 230,3 |
DANIEL GISMERO SANZ | 239,74 |
MARGARITA SAINZ CANDELA | 218,6 |
JORGE RODERA SANCHEZ- MAROTO | 211,19 |
LEIRE OLMEDA GARCIA | 185,69 |
JOSE CASTRO MATEOS | 192,51 |
MARIA TERESA PINA LEDESMA | 163,83 |
JAMIL NAFIE QASEM MOH’D | 168,66 |
LINA VERONICA GALLEGO OBIETA | 163,6 |
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MARTIN | 158,38 |
ARACELI ADALID BOTIA | 150,65 |
MARIANO PEREZ BRAVO | 151,11 |
ANA DOLORES ISABEL RUIZ | 138,4 |
FRANCISCO JAVIER MANRIQUE CARMONA | 149,3 |
EULALIA VAQUERO GOMEZ | 97,58 |
JUAN JOSE CASTAÑEDA SORIANO | 140,86 |
LAURA BLAZQUEZ DEL HIERRO | 90,26 |
RAFAEL PORRINO TRENADO | 129,4 |
HADAY LOPEZ PORTILLO | 79,64 |
ANTONIO RODRIGUEZ CARRILLO | 89,85 |
MARIA MERCEDES DEL VAS RIOJA | 56,82 |
Suplentes | |
RAFAEL PEÑALVER ANDRES | 73,82 |
SARA SOLANO CORNEJO | 48,47 |
MARCOS SANZ SALAS | 71 ,12 |
MARIA DEL PILAR LEON OLIVA | 44,27 |
ALFREDO JIMENEZ LUENGO | 58,5 |
TERESA GAVERO GOMEZ | 26,61 |
JULIO JOSE DIEZ ESCRIBANO | 55,68 |
ADELE YOUTA MAMA | 26,08 |
JOSE ANGEL CARDO FESTA | 50,36 |
SAGRARIO LOSADA MARTINEZ | 22,81 |
MIGUEL GOMEZ DE LATORRE | 48,59 |
Senado
Personas candidatas | Puntos |
EVA ABRIL CHAIGNE | 2.839,63 |
JALDIA ABUABARKA AUEDA | 1 540,69 |
ALBERTO ARREGUI ALAVA | 1 258,03 |
Suplentes | |
JOSE RICARDO GAYOL GARCIA | 817,52 |
ANGEL LUIS PARRAS SEN | 208,73 |
MARIA DOLORES TANARRO ESCRIBANO | 1 14,06 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario